| 
  
    |  |  
    | 
      
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 中國汕頭經(jīng)濟特區(qū)汕頭市東方科技有限公司位于有“粵東明珠”之稱的汕頭市潮南區(qū)峽山金光南路,占地面積3萬平方米... >>詳細 |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |  | 
                
                  |  |  
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 產(chǎn)品規(guī)格 |  | 您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 產(chǎn)品規(guī)格 |  |  |  
                  | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | 直徑Diameter±0.2mm
                                
                             | 高度Height±0.5mm
                                
                             | 總?cè)莘eFull Volume(ml)
                                
                             | 肩部
                                Shoulder
                             | 罐口orifice(mm)
                                
                             |  
                            |  Ø45 |  90 |  115 |  A\AB\AB2\AB3\AB5\AM\AT2\AQ\AQ2\AT\AH\ABB\B\CB\CB2\CB4\CB3\CBV\CU\
 CT\CT2\CY\CBM\CV\D\DB\DU\
 F\G\J...型肩
 | 25.4±0.1mm |  
                            |  95 |  122 |  
                            |  100 |  130 |  
                            |  105 |  137 |  
                            |  110 |  145 |  
                            |  115 |  153 |  
                            |  120 |  160 |  
                            |  125 |  168 |  
                            |  130 |  176 |  
                            |  135 |  183 |  
                            |  140 |  191 |  
                            |  145 |  199 |  C2型肩 | 42±0.2mm |  
                            |  150 |  206 |  
                            |  155 |  214 |  
                            |  160 |  221 |  
                            |  165 |  229 |   E螺蚊肩 | M24/M28 |  
                            |  170 |  236 |  
                            |  175 |  244 |   H型肩(內(nèi)卷) | 40±0.2mm |  
                            |  180 |  251 |  
                            |  185 |  259 |  
                            |  190 |  266 |  
                                
                              H2型肩(外卷) | 49.2±0.3mm |  
                            |  195 |  274 |  
                            |  200 |  281 |  
                            |  Ø50 |  95 |  150 |  A\AB\AB2\AB3\AB5\AM\AT\AHB\CBB\CBB2\CBJ\CU3\CV\CB\
 CB2\CB4\CB3\CBV\CU\CT\CU2D\
 G\F\J\P...型肩
 | 25.4±0.1mm |  
                            |  100 |  159 |  
                            |  105 |  168 |  
                            |  110 |  177 |  
                            |  115 |  186 |  
                            |  120 |  196 |  
                            |  125 |   206 |  
                            |  130 |  215 |  
                            |  135 |  225 |  
                            |  140 |  234 |  
                            |  145 |  244 |  
                            |  150 |  253 |  P型肩 | 26.6±0.2mm |  
                            |  155 |  263 |  
                            |  160 |  272 |  
                            |  165 |  282 |   E型螺蚊肩 | M24/M28/M34/M48 |  
                            |  170 |  291 |  
                            |  175 |  301 |  
                            |  180 |  310 |   H型肩(內(nèi)) | 45±0.2mm |  
                            |  185 |  320 |  
                            |  190 |  329 |  
                            |  200 |  348 |  
                                
                              H2型肩(外卷) | 54.2±0.2mm |  
                            |  210 |  367 |  
                            |  215 |  377 |  
                            | Ø53 |  100 |  183 |  A\AJ\B\BU\C\CV\D\G...型肩 | 25.4±0.1mm
                                
                             
                                
                                
                               |  
                            |  105 | 192 |  
                            |  110 |  201 |  
                            |  115 |  211 |  
                            |  120 |  222 |  
                            |  125 |  233 |  
                            |  130 |  243 |  
                            |  135 |  254 |  
                            |  140 |  265 |  
                            |  145 |  275 |  
                            |  150 |  286 | P
                                  型肩
                             | 25.4±0.1mm |  
                            |  155 |  297 |  
                            |  160 |  307 |  
                            |  165 |  318 | E
                                    型
                            螺蚊肩 |  57.2±0.3mm |  
                            |  170 |  329 |  
                            |  175 |  340 |  
                            |  180 |  350 | H型肩(外卷) | 52.2±0.3mm |  
                            |  185 |  361 |  
                            | 190 |  372 |  
                            | 200 |  393 | H2型直卷肩(外卷) |  57.2±0.3mm
                             |  
                            |  |  |  
                            |  215 | 425 |  第一頁 |   第二頁 |   第三頁 |  |  |  |